Single Operator All Band High Power
| 1 | K1LZ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 492 | 926 | 160 | 148.160 | |
| 2 | W1KM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 350 | 560 | 135 | 75.600 | W1KM |
| 3 | VE3NNT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 299 | 477 | 111 | 52.947 | VE3NNT |
| 4 | NP2X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 306 | 430 | 116 | 49.880 | K9VV |
| 5 | K1AR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 252 | 400 | 117 | 46.800 | |
| 6 | W1XX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 289 | 415 | 111 | 46.065 | W1XX |
| 7 | N6AR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 234 | 362 | 110 | 39.820 | N6AR |
| 8 | NA8V | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 165 | 301 | 97 | 29.197 | |
| 9 | W1GD | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 197 | 275 | 96 | 26.400 | W1GD |
| 10 | N3RD | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 189 | 291 | 85 | 24.735 | N3RD |
| 11 | K4RUM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 185 | 265 | 89 | 23.585 | K4RUM |
| 12 | KP2M | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 181 | 265 | 86 | 22.790 | KT3Y |
| 13 | VE3CT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 179 | 239 | 90 | 21.510 | VE3CT |
| 14 | K5KG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 164 | 224 | 90 | 20.160 | K5KG |
| 15 | K0ZR | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 155 | 235 | 84 | 19.740 | K0ZR |
| 16 | K9MA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 165 | 207 | 84 | 17.388 | K9MA |
| 17 | VE7ZO | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 135 | 219 | 66 | 14.454 | VE7ZO |
| 18 | W3GQ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 118 | 172 | 81 | 13.932 | W3GQ |
| 19 | KM5G | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 164 | 184 | 74 | 13.616 | KM5G |
| 20 | VA1MM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 105 | 209 | 65 | 13.585 | VA1MM |
| 21 | N4AF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 133 | 167 | 81 | 13.527 | N4AF |
| 22 | KR2Q | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 122 | 196 | 65 | 12.740 | KR2Q |
| 23 | VE3ZR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 161 | 173 | 72 | 12.456 | VE3ZR |
| 24 | WV4P | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 154 | 154 | 69 | 10.626 | WV4P |
| 25 | AI0Y | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 111 | 151 | 70 | 10.570 | AI0Y |
| 26 | K5ZD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 97 | 163 | 64 | 10.432 | K5ZD |
| 27 | W1ARY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 95 | 145 | 60 | 8.700 | W1ARY |
| 28 | W4RN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 126 | 58 | 7.308 | W4RN |
| 29 | WX8C | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 83 | 127 | 55 | 6.985 | WX8C |
| 30 | N4QS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 108 | 108 | 57 | 6.156 | N4QS |
| 31 | K8IA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 101 | 101 | 58 | 5.858 | K8IA |
| 32 | W9ILY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 101 | 101 | 57 | 5.757 | W9ILY |
| 33 | W4PM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 84 | 92 | 54 | 4.968 | W4PM |
| 34 | K8PK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 72 | 88 | 47 | 4.136 | K8PK |
| 35 | N2RC | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 68 | 68 | 53 | 3.604 | N2RC |
| 36 | N0AT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 67 | 71 | 49 | 3.479 | N0AT |
| 37 | K1RM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 70 | 70 | 47 | 3.290 | K1RM |
| 38 | N4BP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 73 | 44 | 3.212 | N4BP |
| 39 | K1TH | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 45 | 87 | 36 | 3.132 | K1TH |
| 40 | K4BAI | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 69 | 39 | 2.691 | K4BAI |
| 41 | WA3AAN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 59 | 61 | 41 | 2.501 | WA3AAN |
| 42 | K3MD | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 59 | 59 | 41 | 2.419 | K3MD |
| 43 | VE7CV | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 41 | 67 | 32 | 2.144 | VE7CV |
| 44 | K0FX | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 56 | 56 | 36 | 2.016 | K0FX |
| 45 | VE2FK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 33 | 67 | 25 | 1.675 | VE2FK |
| 46 | VA3SB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 51 | 51 | 29 | 1.479 | VA3SB |
| 47 | AA7V | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 37 | 37 | 32 | 1.184 | AA7V |
| 48 | K7OM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 25 | 51 | 21 | 1.071 | K7OM |
| 49 | W1FJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 38 | 38 | 24 | 912 | W1FJ |
| 50 | K7GK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 52 | 16 | 832 | K7GK |
| 51 | K6ZH | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 35 | 35 | 22 | 770 | K6ZH |
| 52 | W5GCX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 30 | 30 | 23 | 690 | W5GCX |
| 53 | W1WCC | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 32 | 32 | 21 | 672 | W1WCC |
| 54 | K4NMR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 21 | 651 | K4NMR |
| 55 | N2ZA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 22 | 34 | 18 | 612 | N2ZA |
| 56 | VE7MR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 17 | 51 | 12 | 612 | VE7MR |
| 57 | VA1CC | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 18 | 18 | 18 | 324 | VA1CC |
| 58 | N1NN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 17 | 17 | 15 | 255 | N1NN |
| 59 | KC7V | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 12 | 12 | 12 | 144 | KC7V |
| 60 | W1HRB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 9 | 9 | 9 | 81 | W1HRB |
| 61 | WB8WUA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 8 | 10 | 8 | 80 | WB8WUA @WB8WUA |
| 62 | VA3NB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 8 | 8 | 8 | 64 | VA3NB |
| 63 | K1ORY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 64 | K0ZX | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | K0ZX |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | WA2CP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 175 | 267 | 104 | 27.768 | KC2GOW |
| 2 | K3WW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 136 | 196 | 77 | 15.092 | K3WW |
| 3 | VE3VN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 100 | 162 | 75 | 12.150 | VE3VN |
| 4 | N1WI | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 110 | 166 | 70 | 11.620 | N1WI |
| 5 | K4HQK | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 87 | 143 | 58 | 8.294 | K4HQK |
| 6 | K2SG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 106 | 108 | 65 | 7.020 | K2SG |
| 7 | KI1G | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 65 | 121 | 52 | 6.292 | KI1G |
| 8 | AA4NP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 59 | 93 | 46 | 4.278 | AA4NP |
| 9 | N2JJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 43 | 101 | 38 | 3.838 | N2JJ |
| 10 | K2WK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 55 | 73 | 44 | 3.212 | K2WK |
| 11 | WA3FAE | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 94 | 34 | 3.196 | WA3FAE |
| 12 | VE3EJ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 52 | 68 | 36 | 2.448 | |
| 13 | K1VUT | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 80 | 24 | 1.920 | K1VUT |
| 14 | VE1ANU | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 32 | 60 | 27 | 1.620 | VE1ANU |
| 15 | VE9KK | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 33 | 53 | 27 | 1.431 | VE9KK |
| 16 | K2KAR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 41 | 45 | 31 | 1.395 | K2KAR |
| 17 | N4IU | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 40 | 40 | 29 | 1.160 | |
| 18 | KB4CG | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 42 | 42 | 23 | 966 | KB4CG |
| 19 | VE3KOT | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 35 | 35 | 25 | 875 | VE3KOT |
| 20 | N2EIM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 39 | 39 | 22 | 858 | N2EIM |
| 21 | K3TW | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 30 | 24 | 720 | K3TW |
| 22 | NT6X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 32 | 22 | 704 | NT6X |
| 23 | AI6O | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 25 | 25 | 22 | 550 | AI6O |
| 24 | AJ1DM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 30 | 9 | 270 | AJ1DM |
| 25 | VE2CWT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 9 | 27 | 9 | 243 | VE2FU |
| 26 | N5AW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 17 | 14 | 238 | N5AW |
| 27 | KF3G | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12 | 12 | 12 | 144 | KF3G |
| 28 | VA3FN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 10 | 9 | 90 | VA3FN |
| 29 | W3WHK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 8 | 8 | 64 | W3WHK |
| 30 | KC2RZZ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 | KC2RZZ @KC2RZZ |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | AA2A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 246 | 416 | 120 | 49.920 | AA2A |
| 2 | W1WEF | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 62 | 62 | 40 | 2.480 | W1WEF |
| 3 | WQ6X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 35 | 63 | 29 | 1.827 | WQ6X |
| 4 | W7LG | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 28 | 28 | 23 | 644 | W7LG |
Single Operator All Band High Power TB-Wires
| 1 | W9ILY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 101 | 101 | 57 | 5.757 | W9ILY |
| 2 | WA3AAN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 59 | 61 | 41 | 2.501 | WA3AAN |
Single Operator All Band High Power Wire-Only
| 1 | WB8WUA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 8 | 10 | 8 | 80 | WB8WUA @WB8WUA |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| 1 | VE2CWT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 9 | 27 | 9 | 243 | VE2FU |
Single Operator All Band Low/QRP Power Wire-Only
| 1 | K2WK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 55 | 73 | 44 | 3.212 | K2WK |
Single Operator All Band Low/QRP Power Classic
| 1 | WA3FAE | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 94 | 34 | 3.196 | WA3FAE |
| 2 | N4IU | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 40 | 40 | 29 | 1.160 | |
Multi Operator Single Transmitter
| 1 | KC1XX | 2026 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 478 | 844 | 150 | 126.600 | |
| 2 | W1FM | 2026 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 42 | 66 | 39 | 2.574 | W1FM N1SOH |
| 3 | N3LL | 2026 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 15 | 15 | 12 | 180 | AB3LF W3QT |
Checklogs
KA1IS, KO4ENO, VA2NW, W6YA