Polar Contesting
Single Operator All Band High Power
| 1 | ZM4T | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 53 | 125 | 36 | 4.500 | ZL3IO |
| 2 | YB2IQ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 75 | 44 | 3.300 | YB2IQ |
| 3 | VK2OXZ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 45 | 83 | 32 | 2.656 | VK2OXZ |
| 4 | YB7YGR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 70 | 70 | 34 | 2.380 | YB7YGR |
| 5 | ZL3P | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 38 | 86 | 27 | 2.322 | ZL3PAH |
| 6 | VK2GR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 37 | 37 | 25 | 925 | VK2GR |
| 7 | ZM4YY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 21 | 37 | 17 | 629 | ZL4YY |
| 8 | VK2PN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 20 | 12 | 240 | VK2PN |
| 9 | YE3FZR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3 | 3 | 2 | 6 | YE3FZR |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | VK2IG | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 87 | 91 | 45 | 4.095 | VK2IG |
| 2 | YB9ELS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 83 | 85 | 48 | 4.080 | YB9ELS |
| 3 | YB1HR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 63 | 63 | 33 | 2.079 | YB1HR |
| 4 | YC9FAR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 57 | 57 | 32 | 1.824 | YC9FAR |
| 5 | YD2UWF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 47 | 47 | 23 | 1.081 | YD2UWF |
| 6 | YB4ECU | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 23 | 23 | 19 | 437 | YB4ECU |
| 7 | YB7SKM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 17 | 14 | 238 | YB7SKM |
| 8 | YB2NFD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 14 | 14 | 8 | 112 | YB2NFD |
| 9 | VJ3U | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 9 | 9 | 7 | 63 | VJ3U |
| 10 | YB3BLJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 5 | 5 | 25 | YB3BLJ |
| 11 | YD4KEP | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | YD4KEP |
| 12 | YF3DZU | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 | YF3DZU |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | YD6ROA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 11 | 23 | 9 | 207 | YD6ROA |
Single Operator All Band High Power Wire-Only
| 1 | VK2OXZ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 45 | 83 | 32 | 2.656 | VK2OXZ |
| 2 | ZM4YY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 21 | 37 | 17 | 629 | ZL4YY |