Polar Contesting
Single Operator All Band High Power
| 1 | PY2ZEA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 138 | 138 | 71 | 9.798 | |
| 2 | PY3TD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 113 | 159 | 55 | 8.745 | PY3TD |
| 3 | LU5DF | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 37 | 37 | 33 | 1.221 | |
| 4 | PW2K | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 39 | 39 | 19 | 741 | PY2KNK |
| 5 | PY7XC | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 21 | 651 | PY7XC |
| 6 | PY2EBD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 16 | 496 | PY2EBD |
| 7 | LT4A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15 | 15 | 14 | 210 | LU5BE |
| 8 | LU5EA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 6 | 14 | 5 | 70 | |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | PY2IB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 166 | 188 | 85 | 15.980 | PY2IB |
| 2 | PY5AMF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 129 | 215 | 72 | 15.480 | PY5AMF |
| 3 | PY2NY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 114 | 174 | 77 | 13.398 | PY2NY |
| 4 | PY2PLL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 119 | 133 | 68 | 9.044 | PY2PLL |
| 5 | PY2XL | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 98 | 116 | 60 | 6.960 | PY2XL |
| 6 | PY2UDB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 87 | 53 | 4.611 | PY2UDB |
| 7 | 8R1TM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 104 | 42 | 4.368 | |
| 8 | LU1AW | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 27 | 53 | 24 | 1.272 | LU1AW |
| 9 | XQ3SK/4 | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26 | 54 | 20 | 1.080 | XQ3SK |
| 10 | LU9GBR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 29 | 23 | 667 | LU9GBR |
| 11 | PY2ZMN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 30 | 22 | 660 | PY2ZMN |
| 12 | PY4ARS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 28 | 19 | 532 | |
| 13 | PT9DX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 24 | 20 | 480 | PT9DX |
| 14 | PY7OJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 23 | 17 | 391 | |
| 15 | PY5IQ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 24 | 15 | 360 | PY5IQ |
| 16 | ZZ2T | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 8 | 88 | PR2NA |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | PY2BN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | PY2BN |
Single Operator All Band Low/QRP Power Classic
| 1 | PY2NY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 114 | 174 | 77 | 13.398 | PY2NY |
Multi Operator Single Transmitter
| 1 | HC2GRC | 2026 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 18 | 54 | 16 | 864 | HC2GRC |
Checklogs
PP5KR