Select year: 2026 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH6RX | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1230 | 2.769 | 189 | 523.341 | OH6RX | ||
| 2 | OG1F | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1124 | 2.506 | 200 | 501.200 | OH1TM |
| 3 | OG1D | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 956 | 2.172 | 195 | 423.540 | OH1JD | ||
| 4 | OH5BM | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 807 | 1.774 | 145 | 257.230 | OH5BM | |
| 5 | SE5E | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 704 | 1.502 | 166 | 249.332 | SM5AJV |
| 6 | TF2R | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 962 | 2.050 | 118 | 241.900 | PD9DX | |
| 7 | OH8L | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 780 | 1.710 | 139 | 237.690 | OH8LQ | |
| 8 | OH2T | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 756 | 1.619 | 136 | 220.184 | OH2KW | ||
| 9 | OH8K | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 719 | 1.539 | 141 | 216.999 | OH8KXK | |
| 10 | SE0X | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 624 | 1.384 | 148 | 204.832 | SM0MDG |
| 11 | SM5X | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 709 | 1.486 | 134 | 199.124 | SM5GMZ | ||
| 12 | SB7S | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 639 | 1.329 | 145 | 192.705 | SB7S | |
| 13 | SM6NOC | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 632 | 1.361 | 141 | 191.901 | SM6NOC | ||
| 14 | SM5INC | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 648 | 1.365 | 138 | 188.370 | |||
| 15 | OH2PQ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 639 | 1.373 | 135 | 185.355 | |||
| 16 | OG6N | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 694 | 1.463 | 123 | 179.949 | OH6NIO | |
| 17 | OH6DX | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 625 | 1.319 | 127 | 167.513 | OH6DX | |
| 18 | SM7T | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 488 | 1.016 | 135 | 137.160 | SM7GVF | |
| 19 | OG5O | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 524 | 1.097 | 124 | 136.028 | OH2OT | |
| 20 | SM6M | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 465 | 995 | 129 | 128.355 | @SM6MCW | ||
| 21 | SA6U | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 460 | 971 | 128 | 124.288 | SM6LJU | |
| 22 | SM4X | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 522 | 1.094 | 113 | 123.622 | SM4IVE | ||
| 23 | 8S8S | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 509 | 1.076 | 110 | 118.360 | SA5TIA | |
| 24 | SG0X | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 502 | 1.063 | 110 | 116.930 | SM0MLZ | |
| 25 | SM3V | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 424 | 921 | 126 | 116.046 | SM0MPV | |
| 26 | SK7K | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 415 | 916 | 109 | 99.844 | SM7XEN | |
| 27 | SE5T | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 420 | 903 | 108 | 97.524 | SE5T | |
| 28 | OH6OS | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 461 | 979 | 89 | 87.131 | OH6OS | ||
| 29 | LA3BO | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 389 | 805 | 107 | 86.135 | LA3BO | |
| 30 | LB5SK | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | ROOKIE | 372 | 779 | 110 | 85.690 | LB5SK | |
| 31 | SF1Z | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 359 | 750 | 110 | 82.500 | SM0HEV | |
| 32 | OH1NA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 386 | 803 | 100 | 80.300 | ||
| 33 | OH2OA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 405 | 836 | 90 | 75.240 | OH2OA | ||
| 34 | OH1LA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 411 | 846 | 88 | 74.448 | OH1LA | ||
| 35 | OH5NBJ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 416 | 858 | 82 | 70.356 | OH5NBJ | ||
| 36 | SC7DX | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 289 | 632 | 111 | 70.152 | SM7GIB | |
| 37 | SM6MVE | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 312 | 650 | 107 | 69.550 | SM6MVE | |
| 38 | SA0IAT | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 299 | 649 | 101 | 65.549 | SA0IAT | |
| 39 | SE5L | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 370 | 759 | 85 | 64.515 | SM5JVF | |
| 40 | OH6MSZ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 430 | 893 | 71 | 63.403 | OH6MSZ | ||
| 41 | OH2KI | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 326 | 673 | 91 | 61.243 | ||
| 42 | SM9F | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 298 | 652 | 86 | 56.072 | SA6FAX | |
| 43 | TF3W | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 403 | 861 | 64 | 55.104 | TF3CW | ||
| 44 | SM6NT | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 314 | 658 | 82 | 53.956 | SM6NT | ||
| 45 | SM7SLU | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 284 | 586 | 91 | 53.326 | SM7SLU | |
| 46 | OH3Z | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 232 | 552 | 94 | 51.888 | OH1NX | ||
| 47 | SG0M | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 304 | 639 | 77 | 49.203 | SA0AQT | ||
| 48 | OH3RF | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 226 | 509 | 87 | 44.283 | OH3RF | ||
| 49 | OH1X | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 270 | 576 | 75 | 43.200 | OH1X | ||
| 50 | OH8WR | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 296 | 635 | 65 | 41.275 | OH8WR | |
| 51 | OH2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 230 | 520 | 73 | 37.960 | |||
| 52 | OH6RE | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 212 | 459 | 71 | 32.589 | OH6RE | |
| 53 | SK2AU | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 251 | 530 | 58 | 30.740 | SM2ILF | |
| 54 | SM2S | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 225 | 462 | 58 | 26.796 | SM2S | ||
| 55 | LB1UK | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 220 | 453 | 49 | 22.197 | LB1UK | |
| 56 | OH7JL | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 208 | 418 | 51 | 21.318 | OH7JL | ||
| 57 | SJ3A | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 165 | 348 | 61 | 21.228 | SM3OMO | |
| 58 | SM5ELV | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 162 | 352 | 59 | 20.768 | SM5ELV | ||
| 59 | LA4ESA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 202 | 412 | 50 | 20.600 | LA4ESA | ||
| 60 | OH2N | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 149 | 321 | 59 | 18.939 | |||
| 61 | SM6YEC | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 151 | 307 | 56 | 17.192 | SM6YEC @SM6YEC | |
| 62 | SM5YRA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 129 | 268 | 64 | 17.152 | SM5YRA | |
| 63 | OH8RA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 161 | 339 | 49 | 16.611 | OH8RA | |
| 64 | LA6AFA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 119 | 252 | 63 | 15.876 | LA6AFA | |
| 65 | SM2G | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 149 | 313 | 49 | 15.337 | SM2AVG | ||
| 66 | SM4ONW | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 128 | 269 | 55 | 14.795 | |||
| 67 | OH2XX | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 145 | 306 | 48 | 14.688 | OH2XX | |
| 68 | SE5N | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 135 | 279 | 45 | 12.555 | SM5ISM | |
| 69 | OZ4VW | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 123 | 281 | 43 | 12.083 | OZ4VW | |
| 70 | SM0D | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 127 | 279 | 42 | 11.718 | SM0D | |
| 71 | LC5C | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 109 | 223 | 51 | 11.373 | LA6KOA | ||
| 72 | OH3NAQ | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 95 | 200 | 43 | 8.600 | ||
| 73 | SM4MI | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 86 | 180 | 40 | 7.200 | SM4MI | ||
| 74 | OZ8ZN | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 82 | 170 | 39 | 6.630 | OZ8ZN | |
| 75 | LA8HGA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 74 | 153 | 39 | 5.967 | LA8HGA | |
| 76 | OZ1D | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 59 | 132 | 36 | 4.752 | OZ1HHH | ||
| 77 | SE6C | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 66 | 136 | 34 | 4.624 | SE6C | ||
| 78 | OH1RX | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 120 | 33 | 3.960 | OH1RX | |
| 79 | SK6D | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 67 | 153 | 24 | 3.672 | SK6D | |
| 80 | SA3MGL | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 113 | 28 | 3.164 | SA3MGL | |
| 81 | SB7A | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 72 | 146 | 19 | 2.774 | SA7LAK | |
| 82 | SA6P | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 46 | 97 | 27 | 2.619 | SA6AVB | ||
| 83 | LA3BPA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 48 | 102 | 25 | 2.550 | LA3BPA | |
| 84 | OH6CT | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 45 | 94 | 26 | 2.444 | OH6CT | |
| 85 | OH1XY | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 41 | 88 | 27 | 2.376 | OH1XY | ||
| 86 | OZ8AGB | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 42 | 84 | 28 | 2.352 | OZ8AGB | |
| 87 | SM6C | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 42 | 89 | 25 | 2.225 | |||
| 88 | OH4BCS | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 36 | 75 | 24 | 1.800 | OH1ZAA | ||
| 89 | SM7ATL | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 42 | 87 | 16 | 1.392 | SM7ATL | ||
| 90 | SD9D | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 29 | 62 | 19 | 1.178 | SA7DNA | |
| 91 | SA6SKA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 22 | 45 | 16 | 720 | SA6SKA | ||
| 92 | OH7FXK | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26 | 53 | 13 | 689 | OH7FXK | ||
| 93 | LA/UT1KT | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 25 | 51 | 13 | 663 | LA/UT1KT | |
| 94 | LB6OJ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 22 | 45 | 14 | 630 | LB6OJ | ||
| 95 | LA8JKA | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 12 | 24 | 8 | 192 | LA8JKA | |
| 96 | SM5W | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 7 | 14 | 7 | 98 | |||
| 97 | LA6PTA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2 | 4 | 2 | 8 | LA6PTA |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH3BKL | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 524 | 1.088 | 111 | 120.768 | ||
| 2 | OH2PM | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 342 | 715 | 82 | 58.630 | ||
| 3 | SK6BA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 304 | 630 | 87 | 54.810 | SM6TZL | ||
| 4 | OH7TO | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 283 | 594 | 74 | 43.956 | OH7TO | |
| 5 | SM6IQD | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 219 | 453 | 81 | 36.693 | SM6IQD | ||
| 6 | OH9JS | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 254 | 521 | 65 | 33.865 | OH9JS | |
| 7 | OH2CV | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 205 | 430 | 69 | 29.670 | OH2CV | ||
| 8 | OH3TE | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 181 | 383 | 73 | 27.959 | OH3TE | ||
| 9 | SA7DXR | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 144 | 303 | 75 | 22.725 | SA7DXR | |
| 10 | OH1VR | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 167 | 343 | 59 | 20.237 | OH1VR | ||
| 11 | OZ1KKH | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 110 | 232 | 62 | 14.384 | OZ1KKH | ||
| 12 | OH8JIX | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 114 | 239 | 60 | 14.340 | OH8JIX | ||
| 13 | OH80AG | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 120 | 250 | 57 | 14.250 | OH6FXW | |
| 14 | OH8DIT | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 138 | 285 | 50 | 14.250 | JUSSI | ||
| 15 | OZ4NA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 101 | 206 | 57 | 11.742 | OZ4NA | ||
| 16 | OH3MZ | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 112 | 237 | 48 | 11.376 | OH3MZ | |
| 17 | SE4E | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 111 | 235 | 48 | 11.280 | SM4DQE | |
| 18 | SA0LEK | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 89 | 184 | 52 | 9.568 | SA0LEK | |
| 19 | OZ1KVM | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 170 | 53 | 9.010 | OZ1KVM | |
| 20 | SM5B | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 81 | 170 | 47 | 7.990 | SM5EMR | ||
| 21 | SM6/DB7TF | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 106 | 213 | 37 | 7.881 | SM6/DB7TF | ||
| 22 | SM5ACQ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 96 | 196 | 37 | 7.252 | SM5ACQ | ||
| 23 | LC3R | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 75 | 153 | 43 | 6.579 | LA6LLA | |
| 24 | OH1TD | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 150 | 40 | 6.000 | OH1TD | |
| 25 | SM5IMO | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 78 | 163 | 36 | 5.868 | SM5IMO | ||
| 26 | OH1BKY | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 72 | 153 | 38 | 5.814 | OH1BKY | |
| 27 | OH8GBO | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 92 | 193 | 30 | 5.790 | OH8GBO | |
| 28 | SM5/UY5OO | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 61 | 128 | 42 | 5.376 | |||
| 29 | LA9RY | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 74 | 158 | 33 | 5.214 | LA9RY | ||
| 30 | OZ5FN | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 63 | 130 | 39 | 5.070 | OZ5FN | |
| 31 | SM5VTP | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 82 | 166 | 30 | 4.980 | SM5VTP | |
| 32 | SM5DXR | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 69 | 141 | 33 | 4.653 | SM5DXR | ||
| 33 | SH1ESM | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 64 | 134 | 34 | 4.556 | SH1ESM | ||
| 34 | LA5XUA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 57 | 118 | 35 | 4.130 | LA5XUA | ||
| 35 | LC5A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 65 | 133 | 29 | 3.857 | LA7MFA | ||
| 36 | SM3RDU | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 52 | 108 | 35 | 3.780 | SM3RDU | |
| 37 | SA0PRJ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 55 | 114 | 31 | 3.534 | |||
| 38 | SF6W | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 55 | 112 | 31 | 3.472 | SM6EWB | ||
| 39 | SM5KQS | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 54 | 112 | 31 | 3.472 | SM5KQS | ||
| 40 | OH3NE | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 58 | 119 | 26 | 3.094 | OH7WV | ||
| 41 | SD1A | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 48 | 104 | 27 | 2.808 | SM1TDE | |
| 42 | SM6TOL | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 50 | 103 | 27 | 2.781 | SM6TOL | ||
| 43 | SA0STY | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 41 | 89 | 31 | 2.759 | SA0STY | |
| 44 | OH9GGY | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 49 | 102 | 27 | 2.754 | OH9GGY | |
| 45 | OH6MIL | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 91 | 29 | 2.639 | OH6MIL | ||
| 46 | SA6RTD | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 51 | 103 | 25 | 2.575 | SA6RTD | ||
| 47 | OZ1IKU | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 46 | 104 | 24 | 2.496 | OZ1IKU | |
| 48 | SD5T | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 43 | 90 | 26 | 2.340 | SA5TAB | ||
| 49 | OH1SIC | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 41 | 86 | 25 | 2.150 | SM5SIC | |
| 50 | LC2F | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 38 | 80 | 26 | 2.080 | LA2HFA | ||
| 51 | OH3LS | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 40 | 82 | 25 | 2.050 | OH3LS | ||
| 52 | OH5EIL | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 48 | 99 | 20 | 1.980 | OH5EIL | |
| 53 | LA6WIA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 41 | 82 | 24 | 1.968 | LA6WIA | ||
| 54 | SA4JIK | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 46 | 93 | 20 | 1.860 | SA4JIK | |
| 55 | SM5PGY | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 39 | 80 | 23 | 1.840 | SM5PGY | ||
| 56 | SM4HFI | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 34 | 72 | 25 | 1.800 | SM4HFI | ||
| 57 | SB5X | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 37 | 76 | 22 | 1.672 | SB5X | ||
| 58 | OH3UAI | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 41 | 82 | 19 | 1.558 | OH3UAI | ||
| 59 | SE3W | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 36 | 73 | 20 | 1.460 | SE3W | |
| 60 | SM5MRQ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 33 | 67 | 21 | 1.407 | |||
| 61 | SH2HMK | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 31 | 64 | 21 | 1.344 | SH2HMK | |
| 62 | SA2APO | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 33 | 67 | 19 | 1.273 | SA2APO | ||
| 63 | LB4ZI | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 65 | 19 | 1.235 | LB4ZI | ||
| 64 | SA6HFM | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 30 | 61 | 19 | 1.159 | SA6HFM | |
| 65 | LB4YI | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 59 | 17 | 1.003 | LB4YI | ||
| 66 | SM6BNA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 24 | 49 | 20 | 980 | SM6BNA | ||
| 67 | OH2NOS | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 24 | 49 | 16 | 784 | OH2NOS | ||
| 68 | SK5AA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 41 | 18 | 738 | SM5KRI | ||
| 69 | LB5UK | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 20 | 40 | 14 | 560 | |||
| 70 | SM0KDG | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 39 | 14 | 546 | SM0KDG | ||
| 71 | SA7CTL | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 37 | 14 | 518 | SA7CTL | |
| 72 | LA6QKA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21 | 43 | 11 | 473 | LA6QKA | ||
| 73 | OH7DSQ | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 33 | 14 | 462 | OH7DSQ | |
| 74 | SK5WB | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 19 | 38 | 12 | 456 | SK5WB | ||
| 75 | OH4MCV | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 37 | 12 | 444 | OH4MCV | ||
| 76 | SA4A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 40 | 11 | 440 | SA4AVS | ||
| 77 | SM6D | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 13 | 27 | 12 | 324 | SA6ZGM | ||
| 78 | LA6M | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 32 | 9 | 288 | LA6GX | ||
| 79 | LA7USA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 14 | 31 | 9 | 279 | |||
| 80 | SA6KOD | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 23 | 11 | 253 | SA6KOD | ||
| 81 | OH1FJZ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12 | 25 | 9 | 225 | OH1FJZ | ||
| 82 | SM6Q | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 22 | 8 | 176 | SM6UQJ | ||
| 83 | LA1DP | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 22 | 7 | 154 | |||
| 84 | OH2EF | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 17 | 4 | 68 | OH2EF | ||
| 85 | SB6B | A | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 5 | 11 | 5 | 55 | SM6USS | |
| 86 | SM4/LB6UH | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 8 | 4 | 32 | SM4/LB6UH | ||
| 87 | SA4U | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 6 | 3 | 18 | SA4UNA | ||
| 88 | SA5AIO | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 3 | 6 | 3 | 18 | SA5AIO | ||
| 89 | SD6W | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 4 | 2 | 8 | SM6PVB |
Single Operator All Band QRP Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA7WRA | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 56 | 114 | 31 | 3.534 | LA7WRA | ||
| 2 | OH3KQ | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 52 | 109 | 29 | 3.161 | OH3KQ | ||
| 3 | OH4MVH | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | TB-WIRES | 5 | 11 | 5 | 55 | OH4MVH |
Single Operator All Band High Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
