Polar Contesting
Single Operator All Band High Power
1 | K5ZD | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 295 | 485 | 126 | 61.110 | |
2 | K5KG | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 338 | 476 | 123 | 58.548 | |
3 | N4AF | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 293 | 423 | 134 | 56.682 | |
4 | N4BP | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 331 | 429 | 123 | 52.767 | |
5 | K2SX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 269 | 361 | 117 | 42.237 | |
6 | N6ZZ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 290 | 352 | 108 | 38.016 | |
7 | K3WW | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 226 | 348 | 107 | 37.236 | |
8 | WC4E | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 225 | 343 | 106 | 36.358 | |
9 | KF0U | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 247 | 321 | 102 | 32.742 | |
10 | VE3EJ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 207 | 297 | 103 | 30.591 | |
11 | K5YAA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 220 | 300 | 97 | 29.100 | |
12 | W9SE | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 225 | 271 | 99 | 26.829 | |
13 | VE9DX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 166 | 284 | 89 | 25.276 | |
14 | VE3XAX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 199 | 273 | 91 | 24.843 | |
15 | N0DY | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 195 | 253 | 94 | 23.782 | |
16 | K2UA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 155 | 247 | 93 | 22.971 | |
17 | VE3OBU | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 196 | 242 | 82 | 19.844 | |
18 | K1KI | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 118 | 234 | 65 | 15.210 | |
19 | KY7M | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 161 | 185 | 80 | 14.800 | |
20 | WA3AAN | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 127 | 203 | 71 | 14.413 | |
21 | W3BYX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 132 | 186 | 72 | 13.392 | |
22 | K4RO | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 136 | 150 | 77 | 11.550 | |
23 | AA3VA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 151 | 151 | 72 | 10.872 | |
24 | N2ED | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 117 | 145 | 73 | 10.585 | |
25 | VE4IM | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 110 | 146 | 63 | 9.198 | |
26 | W2UDT | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 101 | 57 | 5.757 | |
27 | N6AA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 125 | 43 | 5.375 | |
28 | W4IHI | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 71 | 89 | 52 | 4.628 | |
29 | W6UM | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 82 | 88 | 41 | 3.608 | |
30 | K3SV | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 39 | 79 | 31 | 2.449 | |
31 | W6TK | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 62 | 28 | 1.736 | |
32 | W1HDO | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26 | 26 | 17 | 442 | |
Single Operator All Band Low Power
1 | K1TO | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 400 | 552 | 136 | 75.072 | |
2 | VE3DZ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 319 | 437 | 117 | 51.129 | |
3 | KT1V | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 253 | 411 | 119 | 48.909 | |
4 | KJ9C | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 197 | 253 | 100 | 25.300 | |
5 | VE3BUC | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 194 | 216 | 85 | 18.360 | |
6 | W1TO | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 124 | 216 | 77 | 16.632 | |
7 | AK4XX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 152 | 194 | 82 | 15.908 | OH7KD |
8 | CK2AWR | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 143 | 201 | 78 | 15.678 | |
9 | VE3KZ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 123 | 151 | 71 | 10.721 | |
10 | HT4T | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 127 | 151 | 70 | 10.570 | YN4SU |
11 | NF4A | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 133 | 145 | 71 | 10.295 | |
12 | W2CVW | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 122 | 152 | 67 | 10.184 | |
13 | W1END | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 130 | 148 | 66 | 9.768 | |
14 | HP1AC | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 114 | 158 | 61 | 9.638 | |
15 | N8II | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 81 | 161 | 51 | 8.211 | |
16 | VE3CR | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 125 | 135 | 58 | 7.830 | |
17 | K9ES | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 68 | 120 | 48 | 5.760 | |
18 | KM3T | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 103 | 103 | 55 | 5.665 | |
19 | VE2EXR | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 78 | 78 | 45 | 3.510 | |
20 | VA3XRZ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 63 | 83 | 41 | 3.403 | |
21 | W4SAA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 84 | 36 | 3.024 | |
22 | K6EID | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 75 | 75 | 30 | 2.250 | |
23 | W4EBA | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 62 | 62 | 35 | 2.170 | |
24 | N4NTO | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 42 | 62 | 32 | 1.984 | |
25 | N3KCJ | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 48 | 48 | 32 | 1.536 | |
26 | VE7ASK | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 37 | 39 | 25 | 975 | |
27 | VA3IX | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 34 | 34 | 25 | 850 | |
28 | AA3ZV | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 29 | 18 | 522 | |
29 | AA6EE | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26 | 26 | 14 | 364 | |
30 | W7DRA/7 | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 18 | 14 | 252 | |
31 | K6OWL | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 15 | 11 | 165 | |
32 | VA3PL | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 16 | 9 | 144 | |
33 | N4MM | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 7 | 77 | |
Single Operator All Band QRP Power
1 | K8ZT | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 88 | 94 | 55 | 5.170 | |
2 | K3WWP | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 93 | 93 | 49 | 4.557 | |
3 | NU4B | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 66 | 66 | 45 | 2.970 | |
4 | N0KT | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 18 | 18 | 15 | 270 | |
5 | NK0E | 2002 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Multi Operator Single Transmitter
1 | KC1F | 2002 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 233 | 307 | 106 | 32.542 | KC1F |
Checklogs
K6VL, KC5JSO