Select year: 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK2CZ | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 11 | 11 | 7 | 77 |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB7OO | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 9 | 27 | 7 | 189 | YB7OO |
| 2 | 9W6MUL | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 9 | 27 | 7 | 189 | 9W6MUL |
| 3 | 9W6AJA | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6 | 18 | 5 | 90 | 9W6AJA |
| 4 | YC1KK | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 13 | 5 | 65 | YC1KK |
| 5 | YB4NY | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 8 | 8 | 64 | YB4NY |
| 6 | YB3BAR | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 3 | 1 | 3 | YB3BAR |
| 7 | YB3GET | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 3 | 1 | 3 | YB3GET |
| 8 | VK4PZZ | 2018 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | VK4PZZ |
Single Operator Assisted All Band High Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB3DY | 2018 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 25 | 65 | 16 | 1.040 | YB3DY |
| 2 | YB0NDT | 2018 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 34 | 34 | 21 | 714 | YB0NDT |
| 3 | VK3GK | 2018 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 22 | 26 | 17 | 442 | VK3GK |
Single Operator Assisted All Band Low Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF3DFB | 2018 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | LOW | NONE | 10 | 30 | 9 | 270 | YF3DFB |
Multi Operator Single Transmitter
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB3ZBD | 2018 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 6 | 18 | 6 | 108 | YB3OIR YC3RJL YC3VRY YD3UX YF3CYU YF3CYS YF3CYT YG3EOY YG3EOQ |